Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024: लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमधून भाजपाचं बहुमत हुकल्यानंतर आता इंडिया आघाडीला सत्ता स्थापन करण्याची आशा दिसू लागली आहे. एकीकडे भाजपाचं बहुमत हुकलं असलं तरी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला बहुमताहून अधिकच्या जागा मिळाल्या आहेत. मात्र एनडीएमधील नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांसारखे नेते आपली भूमिका बदलू शकतात, असा दावा केला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी मोठं आणि सूचक विधान केलं आहे. इंडिया आघाडीने सत्तास्थापनेसाठी दावा केलाच पाहिजे, असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, इंडिया आघाडीची बैठक होण्याआधी निर्णय काय सांगणार, पण इंडिया आघाडीने सत्तास्थापनेसाठी दावा केलाच पाहिजे. इंडिया आघाडीच्या बैठकीसाठी मी उद्या दुपारनंतर दिल्लीला जाईन, कारण आमचे जिंकलेले मुंबई बाहेरचे उमेदवार उद्या मुंबईत भेटायला येतील, त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या बैठकीसाठी सुरुवातीला संजय राऊत आणि मुंबईतील खासदार अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत हे पुढे जातील, तर दुपारनंतर संध्याकाळच्या वेळी मी दिल्लीला पोहोचेन, अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
48 मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी |Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024
| मतदारसंघ क्रमांक | नाव | जिल्हा/विधानसभा | लोकसभा मतदारसंघ | विजयी उमेदवार | गट |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अक्कलकुवा | नंदुरबार | 01 नंदुरबार /04 | गोवाल पाडवी | काँग्रेस |
| 2 | शहादा | ||||
| 3 | नंदुरबार | ||||
| 4 | नवापूर | ||||
| ५ | साक्री | धुळे | |||
| 6 | धुळे ग्रामीण |
02 धुळे |
डॅा. शोभा बच्छाव |
काँग्रेस(आघाडी) |
|
| ७ | धुळे शहर | ||||
| 8 | सिंदखेडा | ||||
| ९ | शिरपूर | 01 नंदुरबार | गोवाल पाडवी | काँग्रेस | |
| 10 | चोपडा |
जळगाव |
04 रावेर |
रक्षा खडसे |
भाजप |
| 11 | रावेर | ||||
| 12 | भुसावळ | ||||
| 13 | जळगाव शहर |
03 जळगाव |
स्मिता वाघ |
भाजप |
|
| 14 | जळगाव ग्रामीण | ||||
| १५ | अमळनेर | ||||
| 16 | एरंडोल | ||||
| १७ | चाळीसगाव | ||||
| १८ | पाचोरा | ||||
| 19 | जामनेर | 04 रावेर | रक्षा खडसे | भाजप | |
| 20 | मुक्ताईनगर | ||||
| २१ | मलकापूर | बुलढाणा | |||
| 22 | बुलढाणा |
05 बुलढाणा |
प्रतापराव जाधव |
शिंदे गट |
|
| 23 | चिखली | ||||
| २४ | सिंदखेड राजा | ||||
| २५ | मेहकर | ||||
| २६ | खामगाव | ||||
| २७ | जळगाव (जामोद) | ||||
| २८ | अकोट |
अकोला |
06 अकोला |
अनुप धोत्रे |
भाजप |
| 29 | बाळापूर | ||||
| 30 | अकोला पश्चिम | ||||
| ३१ | अकोला पूर्व | ||||
| 32 | मुर्तिजापूर | ||||
| 33 | रिसोड | वाशिम | |||
| ३४ | वाशिम | 14 यवतमाळ-वाशीम | संजय देशमुख | ठाकरे गट | |
| 35 | कारंजा | ||||
| ३६ | धामणगाव रेल्वे |
अमरावती |
08 वर्धा | अमर काळे | शरद पवार गट |
| ३७ | बडनेरा |
07 अमरावती |
बळवंत वानखेडे |
काँग्रेस |
|
| ३८ | अमरावती | ||||
| 39 | तेओसा | ||||
| 40 | दर्यापूर | ||||
| ४१ | मेळघाट | ||||
| 42 | अचलपूर | ||||
| ४३ | मोर्शी |
08 वर्धा |
अमर काळे |
शरद पवार गट |
|
| ४४ | आर्वी |
वर्धा |
|||
| ४५ | देवळी | ||||
| ४६ | हिंगणघाट | ||||
| ४७ | वर्धा | ||||
| ४८ | काटोल |
नागपूर |
09 रामटेक |
श्यामकुमार बर्वे |
काँग्रेस |
| 49 | सावनेर | ||||
| 50 | हिंगणा | ||||
| ५१ | उमरेड | ||||
| 52 | नागपूर दक्षिण पश्चिम | 10 नागपूर | नितीन गडकरी | भाजप | |
| ५३ | नागपूर दक्षिण | ||||
| ५४ | नागपूर पूर्व | ||||
| ५५ | नागपूर मध्य | ||||
| ५६ | नागपूर पश्चिम | ||||
| ५७ | नागपूर उत्तर | ||||
| ५८ | कामठी | 09 रामटेक | श्यामकुमार बर्वे | काँग्रेस | |
| ५९ | रामटेक | ||||
| ६० | तुमसर | भंडारा | 11 भंडारा-गोंदिया | प्रशांत पडोले | काँग्रेस |
| ६१ | भंडारा |
11 भंडारा-गोंदिया |
प्रशांत पडोले |
काँग्रेस |
|
| ६२ | साकोली | ||||
| ६३ | अर्जुनी-मोरगाव | गोंदिया | |||
| ६४ | तिरोरा | ||||
| ६५ | गोंदिया | ||||
| ६६ | आमगाव |
12 गडचिरोली-चिमूर |
डॅा. नामदेव किरसान |
काँग्रेस |
|
| ६७ | आरमोरी | गडचिरोली | |||
| ६८ | गडचिरोली | ||||
| ६९ | अहेरी | ||||
| 70 | राजुरा |
चंद्रपूर |
13 चंद्रपूर |
प्रतिभा धानोरकर |
काँग्रेस |
| ७१ | चंद्रपूर | ||||
| ७२ | बल्लारपूर | ||||
| ७३ | ब्रम्हपुरी | 12 गडचिरोली-चिमूर | डॅा. नामदेव किरसान | काँग्रेस | |
| ७४ | चिमूर | ||||
| 75 | वरोरा | 13 चंद्रपूर | प्रतिभा धानोरकर | काँग्रेस | |
| ७६ | वणी |
यवतमाळ |
|||
| ७७ | राळेगाव | 14 यवतमाळ-वाशीम | संजय देशमुख | ठाकरे गट | |
| ७८ | यवतमाळ | ||||
| ७९ | दिग्रस | ||||
| 80 | आर्णी | 13 चंद्रपूर | प्रतिभा धानोरकर | काँग्रेस | |
| ८१ | पुसद | 14 यवतमाळ-वाशीम | संजय देशमुख | ठाकरे गट | |
| ८२ | उमरखेड | 15 हिंगोली | नागेश पाटील | ठाकरे गट | |
| ८३ | किनवट | नांदेड | |||
| ८४ | हदगाव | ||||
| ८५ | भोकर | 16 नांदेड | वसंत चव्हाण | काँग्रेस | |
| ८६ | नांदेड उत्तर | ||||
| ८७ | नांदेड दक्षिण | ||||
| ८८ | लोहा | 41 लातूर | शिवाजीराव काळगे | काँग्रेस | |
| ८९ | नायगाव | 16 नांदेड | वसंत चव्हाण | काँग्रेस | |
| 90 | देगलूर | ||||
| ९१ | मुखेड | ||||
| ९२ | बासमथ | हिंगोली | 15 हिंगोली | नागेश पाटील | ठाकरे गट |
| ९३ | कळमनुरी | ||||
| ९४ | हिंगोली | ||||
| ९५ | जिंतूर | परभणी | 17 परभणी | संजय जाधव | ठाकरे |
| ९६ | परभणी | ||||
| ९७ | गंगाखेड | ||||
| ९८ | पाथरी | ||||
| ९९ | परतूर | जालना | |||
| 100 | घनसावंगी | ||||
| 101 | जालना | 18 जालना | कल्याण काळे | काँग्रेस | |
| 102 | बदनापूर | ||||
| 103 | भोकरदन | ||||
| 104 | सिल्लोड | छत्रपती संभाजीनगर | |||
| 105 | कन्नड | 19 छत्रपती संभाजीनगर | संदीपान घुमरे | शिंदे गट | |
| 106 | फुलंब्री | ||||
| 107 | छत्रपती संभाजीनगर मध्य | ||||
| 108 | छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम | ||||
| 109 | छत्रपती संभाजीनगर पूर्व | ||||
| 110 | पैठण | 18 जालना | कल्याण काळे | काँग्रेस | |
| 111 | गाणगापूर | 19 छत्रपती संभाजीनगर | संदीपान घुमरे | शिंदे गट | |
| 112 | वैजापूर | ||||
| 113 | नांदगाव | नाशिक | 20 दिंडोरी | ||
| 114 | मालेगाव मध्य | 02 धुळे | डॅा. शोभा बच्छाव | काँग्रेस (आघाडी) | |
| 115 | मालेगाव बाह्य | ||||
| 116 | बागलाण | ||||
| 117 | कळवण | 20 दिंडोरी | भास्करराव भगरे | शरद पवार गट | |
| 118 | चांदवड | ||||
| 119 | येवला | ||||
| 120 | सिन्नर | 21 नाशिक | राजाभाऊ वाजे | ठाकरे गट | |
| 121 | निफाड | 20 दिंडोरी | भास्करराव भगरे | शरद पवार गट | |
| 122 | दिंडोरी | ||||
| 123 | नाशिक पूर्व | 21 नाशिक | राजाभाऊ वाजे | ठाकरे गट | |
| 124 | नाशिक मध्य | ||||
| 125 | नाशिक पश्चिम | ||||
| 126 | देवळाली | ||||
| 127 | इगतपुरी | ||||
| 128 | डहाणू | पालघर | 22 पालघर | डॉ. हिमंत सावरा | |
| 129 | विक्रमगड | ||||
| 130 | पालघर | ||||
| 131 | बोईसर | ||||
| 132 | नालासोपारा | ||||
| 133 | वसई | ||||
| 134 | भिवंडी ग्रामीण | ठाणे | 23 भिवंडी | बाळामामा म्हात्रे | शरद पवार गट |
| 135 | शहापूर | ||||
| 136 | भिवंडी पश्चिम | ||||
| 137 | भिवंडी पूर्व | ||||
| 138 | कल्याण पश्चिम | ||||
| 139 | मुरबाड | ||||
| 140 | अंबरनाथ | 24 कल्याण | श्रीकांत शिंदे | शिंदे गट | |
| 141 | उल्हासनगर | ||||
| 142 | कल्याण पूर्व | ||||
| 143 | डोंबिवली | ||||
| 144 | कल्याण ग्रामीण | ||||
| 145 | मीरा भाईंदर | 25 ठाणे | नरेश म्हस्के | शिंदे गट | |
| 146 | ओवळा-माजिवडा | ||||
| 147 | कोपरी-पाचपाखाडी | ||||
| 148 | ठाणे | ||||
| 149 | मुंब्रा-कळवा | 24 कल्याण | श्रीकांत शिंदे | शिंदे गट | |
| 150 | ऐरोली | 25 ठाणे | नरेश म्हस्के | शिंदे गट | |
| १५१ | बेलापूर | ||||
| १५२ | बोरिवली |
मुंबई उपनगर |
26 मुंबई उत्तर | पियूष गोयल | भाजप |
| १५३ | दहिसर | ||||
| १५४ | मागाठाणे | ||||
| १५५ | मुलुंड | 28 मुंबई उत्तर पूर्व | संजय दिना पाटील | ठाकरे गट | |
| १५६ | विक्रोळी | ||||
| १५७ | भांडुप पश्चिम | ||||
| १५८ | जोगेश्वरी पूर्व | 27 मुंबई उत्तर पश्चिम | अमोल कीर्तीकर | ठाकरे गट | |
| १५९ | दिंडोशी | ||||
| 160 | कांदिवली पूर्व | 26 मुंबई उत्तर | पियूष गोयल | भाजप | |
| 161 | चारकोप | ||||
| 162 | मालाड पश्चिम | ||||
| 163 | गोरेगाव | 27 मुंबई उत्तर पश्चिम | अमोल कीर्तीकर | ठाकरे गट | |
| 164 | वर्सोवा | ||||
| १६५ | अंधेरी पश्चिम | ||||
| 166 | अंधेरी पूर्व | ||||
| १६७ | विलेपार्ले | 29 मुंबई उत्तर मध्य | वर्षा गायकवाड | काँग्रेस | |
| 168 | चांदिवली | ||||
| 169 | घाटकोपर पश्चिम | 28 मुंबई उत्तर पूर्व | संजय दिना पाटील | ठाकरे गट | |
| 170 | घाटकोपर पूर्व | ||||
| १७१ | मानखुर्द शिवाजी नगर | ||||
| १७२ | अणुशक्ती नगर | 30 मुंबई दक्षिण मध्य | अनिल देसाई | ठाकरे गट | |
| १७३ | चेंबूर | ||||
| १७४ | कुर्ला | 29 मुंबई उत्तर मध्य | वर्षा गायकवाड | काँग्रेस | |
| १७५ | कलिना | ||||
| १७६ | वांद्रे पूर्व | ||||
| १७७ | वांद्रे पश्चिम | ||||
| १७८ | धारावी | मुंबई शहर | 30 मुंबई दक्षिण मध्य | अनिल देसाई | ठाकरे गट |
| 179 | सायन कोळीवाडा | ||||
| 180 | वडाळा | ||||
| 181 | माहीम | ||||
| 182 | वरळी | 31 मुंबई दक्षिण | अरविंद सावंत | ठाकरे गट | |
| 183 | शिवडी | ||||
| 184 | भायखळा | ||||
| १८५ | मलबार हिल | ||||
| १८६ | मुंबादेवी | ||||
| १८७ | कुलाबा | ||||
| 188 | पनवेल | रायगड | 33 मावळ | श्रीरंग बारणे | शिंदे गट |
| 189 | कर्जत | ||||
| १९० | उरण | ||||
| १९१ | पेन | 32 रायगड | सुनील तटकरे | अजित पवार | |
| १९२ | अलिबाग | ||||
| १९३ | श्रीवर्धन | ||||
| १९४ | महाड | ||||
| १९५ | जुन्नर | पुणे | 36 शिरूर | डॉ. अमोल कोल्हे | शरद पवार गट |
| १९६ | आंबेगाव | ||||
| १९७ | खेड आळंदी | ||||
| १९८ | शिरूर | ||||
| 199 | दौंड | 35 बारामती | सुप्रिया सुळे | शरद पवार गट | |
| 200 | इंदापूर | ||||
| 201 | बारामती | ||||
| 202 | पुरंदर | ||||
| 203 | भोर | ||||
| 204 | मावळ | 33 मावळ | श्रीरंग बारणे | शिंदे गट | |
| 205 | चिंचवड | ||||
| 206 | पिंपरी | ||||
| 207 | भोसरी | 36 शिरूर | डॉ. अमोल कोल्हे | शरद पवार गट | |
| 208 | वडगाव शेरी | 34 पुणे | मुरलीधर मोहोळ | भाजप | |
| 209 | शिवाजीनगर | ||||
| 210 | कोथरूड | ||||
| 211 | खडकवासला | 35 बारामती | सुप्रिया सुळे | शरद पवार गट | |
| 212 | पार्वती | 34 पुणे | मुरलीधर मोहोळ | भाजप | |
| 213 | हडपसर | 36 शिरूर | डॉ. अमोल कोल्हे | शरद पवार गट | |
| 214 | पुणे कॅन्टोन्मेंट | 34 पुणे | मुरलीधर मोहोळ | भाजप | |
| 215 | कसबा पेठ | ||||
| 216 | अकोले | अहमदनगर | 38 शिर्डी | भाऊसाहेब वाकचौरे | ठाकरे गट |
| 217 | संगमनेर | ||||
| 218 | शिर्डी | ||||
| 219 | कोपरगाव | ||||
| 220 | श्रीरामपूर | ||||
| 221 | नेवासा | ||||
| 222 | शेवगाव | 37 अहमदनगर | निलेश लंके | शरद पवार गट | |
| 223 | राहुरी | ||||
| 224 | पारनेर | ||||
| 225 | अहमदनगर शहर | ||||
| 226 | श्रीगोंदा | ||||
| 227 | कर्जत जामखेड | ||||
| 228 | गेओराई |
बीड |
39 बीड |
पंकज मुंढे– भाजप |
भाजप (आघाडीवर) |
| 229 | माजलगाव | ||||
| 230 | बीड | ||||
| 231 | आष्टी | ||||
| 232 | कैज | ||||
| 233 | परळी | ||||
| 234 | लातूर ग्रामीण | लातूर | 41 लातूर | शिवाजीराव काळगे | काँग्रेस |
| 235 | लातूर शहर | ||||
| 236 | अहमदपूर | ||||
| 237 | उदगीर | ||||
| 238 | निलंगा | ||||
| 239 | औसा | 40धाराशिव | ओमराजे निंबाळकर | ठाकरे | |
| 240 | उमरगा | धाराशिव | |||
| २४१ | तुळजापूर | ||||
| 242 | धाराशिव | ||||
| २४३ | परंडा | ||||
| 244 | करमाळा |
सोलापूर |
43 माढा | धैर्यशील पाटील | शरद पवार गट |
| २४५ | मधा | ||||
| २४६ | बार्शी | 40 धाराशिव | ओमराजे निंबाळकर | ठाकरे | |
| २४७ | मोहोळ |
42 सोलापूर |
प्रणिती शिंदे |
काँग्रेस |
|
| २४८ | सोलापूर शहर उत्तर | ||||
| २४९ | सोलापूर शहर मध्य | ||||
| 250 | अक्कलकोट | ||||
| २५१ | सोलापूर दक्षिण | ||||
| २५२ | पंढरपूर | ||||
| २५३ | सांगोला |
43 माढा |
धैर्यशील पाटील |
शरद पवार गट |
|
| २५४ | माळशिरस | ||||
| २५५ | फलटण |
सातारा |
|||
| २५६ | वाई | 45 सातारा | उद्यनराजे भोसले | भाजप | |
| २५७ | कोरेगाव | ||||
| २५८ | माणूस | ||||
| २५९ | कराड उत्तर | ||||
| 260 | कराड दक्षिण | ||||
| २६१ | पाटण | ||||
| 262 | सातारा | ||||
| २६३ | दापोली | रत्नागिरी | 32 रायगड | सुनील तटकरे | अजित पवार |
| २६४ | गुहागर | ||||
| २६५ | चिपळूण |
46 रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग |
नारायण राणे |
भाजप |
|
| २६६ | रत्नागिरी | ||||
| २६७ | राजापूर | ||||
| २६८ | कणकवली | सिंधुदुर्ग | |||
| २६९ | कुडाळ | ||||
| 270 | सावंतवाडी | ||||
| २७१ | चंदगड | कोल्हापूर | 47 कोल्हापूर | शाहू महाराज छत्रपती | काँग्रेस |
| २७२ | राधानगरी | ||||
| २७३ | कागल | ||||
| २७४ | कोल्हापूर दक्षिण | ||||
| २७५ | करवीर | ||||
| २७६ | कोल्हापूर उत्तर | ||||
| २७७ | शाहूवाडी | 48 हातकणंगले | धैर्य़शील माने | शिंदे गट | |
| २७८ | हातकणंगले | ||||
| २७९ | इचलकरंजी | ||||
| 280 | शिरोळ | ||||
| २८१ | मिरज | सांगली | 44 सांगली | विशाल पाटील | अपक्ष |
| 282 | सांगली | ||||
| 283 | इस्लामपूर | 48 हातकणंगले | धैर्य़शील माने | शिंदे गट | |
| 284 | शिराळा | ||||
| २८५ | पलूस-कडेगाव | 44 सांगली | विशाल पाटील | अपक्ष | |
| २८६ | खानापूर | ||||
| २८७ | तासगाव-कवठे महांकाळ | ||||
| 288 | जाट |

