Maharashtra Police Recruitment 2024: महाराष्ट्र राज्य पोलीस विभाग अंतर्गत विविध पदाच्या 16190+ रिक्त जागा भरण्यासाठी भरती निघाली आहे. यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये पदानुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवाराकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवले जाणार आहेत. जाहिरातीमधील रिक्त असणारी पदे, त्याबद्दलची इतर आवश्यक माहिती, पदानुसार असणारी अर्जाची शेवटची तारीख, या संबंधित सर्व मजकूर खाली देण्यात आलेला आहे. कृपया तो वाचावा.
Maharashtra Police Bharti 2024
एकूण जागा : 16190+ जागा
पदाचे नाव आणि रिक्त पद संख्या तपशील :
पद क्र. | पदाचे नाव | पद संख्या |
1 | पोलीस शिपाई (Police Constable) | 9373 |
2 | पोलीस बॅन्डस्मन (Police Bandsmen) |
|
3 | पोलीस शिपाई-वाहन चालक (Police Constable-Driver) |
1576 |
4 | पोलीस शिपाई-SRPF (Police Constable-SRPF) |
3441 |
5 | कारागृह शिपाई (Prison Constable) | 1800 |
एकूण जागा | 16190 |
विभागानुसार रिक्त जागा :
अ. क्र. | विभाग | पद संख्या |
1 | मुंबई | 4230 |
2 | ठाणे शहर | 686 |
3 | पुणे शहर | 715 |
4 | पिंपरी चिंचवड | 262 |
5 | मिरा भाईंदर | 231 |
6 | नागपूर शहर | 602 |
7 | नवी मुंबई | 185 |
8 | अमरावती शहर | — |
9 | सोलापूर शहर | 32 |
10 | लोहमार्ग मुंबई | 51 |
11 | ठाणे ग्रामीण | 119 |
12 | रायगड | 422 |
13 | पालघर | 59 |
14 | सिंधुदुर्ग | 118 |
15 | रत्नागिरी | 170 |
16 | नाशिक ग्रामीण | 32 |
17 | अहमदनगर | 64 |
18 | धुळे | 57 |
19 | कोल्हापूर | 213 |
20 | पुणे ग्रामीण | 448 |
21 | सातारा | 235 |
22 | सोलापूर ग्रामीण | — |
23 | छ. संभाजीनगर ग्रामीण | 147 |
24 | नांदेड | 134 |
25 | परभणी | 141 |
26 | नागपूर ग्रामीण | 129 |
27 | भंडारा | 60 |
28 | चंद्रपूर | 146 |
29 | वर्धा | 20 |
30 | गडचिरोली | 752 |
31 | गोंदिया | 110 |
32 | अमरावती ग्रामीण | 198 |
33 | अकोला | 195 |
34 | बुलढाणा | 135 |
35 | यवतमाळ | 66 |
36 | लोहमार्ग पुणे | 18 |
37 | छ. संभाजीनगर लोहमार्ग | 80 |
38 | छ. संभाजीनगर शहर | 527 |
39 | लातूर | 64 |
40 | वाशिम | 68 |
41 | नाशिक | 118 |
42 | बीड | 170 |
43 | धाराशिव | 143 |
44 | जळगाव | 137 |
45 | जालना | 125 |
46 | नंदुरबार | 151 |
47 | सांगली | 40 |
Total | 12749 | |
पोलीस शिपाई-SRPF | ||
1 | पुणे SRPF 1 | 315 |
2 | पुणे SRPF 2 | 362 |
3 | जालना SRPF 3 | 248 |
4 | नागपूर SRPF 4 | 242 |
5 | दौंड SRPF 5 | 230 |
6 | धुळे SRPF 6 | 173 |
7 | दौंड SRPF 7 | 224 |
8 | मुंबई SRPF 8 | 260 |
9 | अमरावती SRPF 9 | 218 |
10 | सोलापूर SRPF 10 | 240 |
11 | नवी मुंबई SRPF 11 | — |
12 | हिंगोली SRPF 12 | — |
13 | गडचिरोली SRPF 13 | 189 |
14 | छ. संभाजीनर SRPF 14 | 173 |
15 | गोंदिया SRPF 15 | 133 |
16 | कोल्हापूर SRPF 16 | 182 |
17 | चंद्रपूर SRPF 17 | 169 |
18 | काटोल नागपूर SRPF 18 | — |
19 | कुसडगाव अहमदनगर SRPF 19 | 83 |
Total | 3441 | |
Grand Total | 16190 |
शैक्षणिक पात्रता (Education Qualification) :
- पोलीस शिपाई,पोलीस शिपाई-वाहन चालक, पोलीस शिपाई-SRPF & कारागृह शिपाई: इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.
- पोलीस बॅन्डस्मन: इयत्ता 10वी उत्तीर्ण.
शारीरिक पात्रता (Physical Qualification) :
उंची/छाती | पुरुष | महिला |
उंची | 165 सेमी पेक्षा कमी नसावी | 155 सेमी पेक्षा कमी नसावी |
छाती | न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी | — |
शारीरिक परीक्षा (Physical Exam) :
पुरुष | महिला | गुण | |
धावणी (मोठी) | 1600 मीटर | 800 मीटर | 20 गुण |
धावणी (लहान) | 100 मीटर | 100 मीटर | 15 गुण |
बॉल थ्रो (गोळा फेक) | – | – | 15 गुण |
Total | 50 गुण |
वयोमार्याद (Age Limit) : 31 मार्च 2024 रोजी, [मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट]
- पोलीस शिपाई, पोलीस बॅन्डस्मन & कारागृह शिपाई: 18 ते 28 वर्षे
- पोलीस शिपाई-वाहन चालक: 19 ते 28 वर्षे
- पोलीस शिपाई-SRPF: 18 ते 25 वर्षे
नोकरी ठिकाण (Job Location) : संपूर्ण महाराष्ट्र
अर्ज फी (Application Fee) : खुला प्रवर्ग: ₹450/- [मागास प्रवर्ग: ₹350/-]
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 31 मार्च 2024
उमेदवारांना सामान्य सूचना | येथे क्लिक करा |
मूळ जाहिरात ( Notification) | येथे क्लिक करा |
ऑनलाईन अर्ज करा (Apply Online) | येथे क्लिक करा |
अधिकृत वेबसाईट (Official Website) | येथे क्लिक करा |
रोज नवीन Job WhatsApp वर मिळवण्यासाठी – येथे क्लिक करा